Интерактивные сенсорные системы для детских садов
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад, Школа |
| Питание 220В | Да |
| Применение | Психология |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Питание 220В | Да |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Питание 220В | Да |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Применение | Конструирование и Робототехника, Общее развитие |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Питание 220В | Да |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Питание 220В | Да |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Предустановленное ПО | Да |
| Нацпроекты | Успех каждого ребёнка |
| Производитель | АЛМА |
| Наличие монитора | Да |
| Применение | Монтессори, Общее развитие, ПДД |
| Нацпроекты | Успех каждого ребёнка |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Наличие монитора | Да |
| Нацпроекты | Современная школа, Успех каждого ребёнка |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад, Школа |
| Предустановленное ПО | Да |
| Нацпроекты | Успех каждого ребёнка |
| Производитель | АЛМА |
| Учреждения | Детский сад |
| Наличие монитора | Да |
| Нацпроекты | Современная школа |
| Производитель | АЛМА |
| Цвет | фисташковый полуночный синий белый черный |
| Учреждения | Детский сад, Школа, Библиотека, Музей |
| Нацпроекты | Современная школа |
| Производитель | АЛМА |
| Цвет | фисташковый полуночный синий белый черный |
| Учреждения | Детский сад, Школа, Библиотека, Музей |
| Нацпроекты | Современная школа |
| Производитель | АЛМА |
| Цвет | фисташковый полуночный синий белый черный |
| Учреждения | Детский сад, Школа, Библиотека, Музей |
Интерактивные сенсорные системы
Современные мультимедийные технологии для детского образования
Широкий ассортимент и доступные цены, реализация нацпроекта «Цифровая образовательная среда», российское производство.
Интерактивное сенсорное оборудование
Управляйте без кнопок, мышек и клавиатуры – достаточно касания пальцев или движения тела. Взаимодействуйте с изображениями на экране или проецируемой поверхности одним движением руки: выбирайте, перелистывайте, масштабируйте, стройте маршруты и выполняйте другие операции.
Преимущества интерактивного оборудования
- Простота в использовании и интуитивная понятность.
- Активное вовлечение детей в процесс обучения.
- Работа в режиме онлайн с доступом к дополнительной информации.
- Использование мультимедиа: изображения, звуковые файлы, видео, текст, базы данных и научно-образовательные порталы.
- Поддержка мультитач: до 10 одновременных касаний для групповых занятий.
Интерактивные сенсорные системы для обучения:
- Интерактивные сенсорные панели.
- Интерактивные доски.
- Интерактивные поворотные столы.
- Интерактивные проекторы (пол, стена).
Интерактивные сенсорные системы – будущее образования!
Дети должны получать современные знания и навыки для жизни в мире новых цифровых технологий. С помощью интерактивного оборудования педагоги эффективно вовлекают детей в процесс обучения, делая его увлекательным и продуктивным.
























































.png)

















